

Boehringer Ingelheim | Matches
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Venue | Photos & Interviews | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Oil - Boehringer Ingelheim | 3 - 0 | Volley League | 2025-2026 | Photos & Interviews | 9 | ||
| Boehringer Ingelheim - Openbet | 3 - 0 | Volley League | 2025-2026 | Photos & Interviews | 8 | ||
| Boehringer Ingelheim - Attica Group | 3 - 2 | Volley League | 2025-2026 | Photos & Interviews | 6 | ||
| Heart Brokers - Boehringer Ingelheim | 3 - 0 | Volley League | 2025-2026 | Photos & Interviews | 4 | ||
| Boehringer Ingelheim - Langlois | 3 - 0 | Volley League | 2025-2026 | Photos & Interviews | 3 | ||
| Novibet - Boehringer | 0 - 3 | Volley League | 2025-2026 | Photos & Interviews | 2 |
Boehringer Ingelheim | Meet The Team
Coach Κιάσσος Αποστόλης
- Current Team
- Boehringer Ingelheim
- Leagues
- Volley League
- Seasons
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
Commercial League 2025-2026
| Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart Brokers | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 |
| 1 | Motor Oil | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 |
| 3 | Aegean | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 |
| 4 | Iasis | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 |
| 5 | Boehringer Ingelheim | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 |
| 6 | Novibet | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 7 | Attica Group | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 |
| 8 | Workable | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 9 | Openbet | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 |
| 10 | Coca Cola | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 10 | Langlois | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 |
Boehringer Ingelheim Roster
| # | Player | Team | Birth | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ταρνατόρου Μαρία | Boehringer Ingelheim | 1996 | 1.61 |
| 3 | Καραλή Ανδρομάχη | Boehringer Ingelheim | 1997 | 1.75 |
| 4 | Λαδά Δήμητρα | Boehringer Ingelheim | 1995 | 1.68 |
| 5 | Καλαμπαλίκη Δήμητρα | Boehringer Ingelheim | 1999 | 1.67 |
| 6 | Καραχάλιου Ειρήνη | Boehringer Ingelheim | 1996 | 1.76 |
| 7 | Ζαλαώρα Θάνια | Boehringer Ingelheim | 1995 | 1.63 |
| 10 | Λιόλιου Διονυσία | Boehringer Ingelheim | 1994 | 1.65 |
| 12 | Βασσάκη Κατερίνα | Boehringer Ingelheim | 1994 | 1.72 |
| 13 | Χαλανούλη Δήμητρα | Boehringer Ingelheim | 1989 | 1.63 |
| 14 | Μανιαδάκη Νεφέλη | Boehringer Ingelheim | 1996 | 1.62 |
| 16 | Τομαρά Μαρία | Boehringer Ingelheim | 1996 | 1.65 |
| 18 | Βαρελά Καλλιόπη | Boehringer Ingelheim | 1990 | 1.75 |

























