
Coca Cola | Matches
Coca Cola | Meet The Team
- Leagues
- Volley League
- Seasons
- 2023-2024, 2025-2026
Volley League 25/26 Phase A
| Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 4 |
| 1 | Aegean | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 5 |
| 3 | Heart Brokers | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 6 |
| 4 | Iasis | 21 | 10 | 7 | 3 | 21 | 10 |
| 5 | Workable | 15 | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 |
| 5 | Boehringer Ingelheim | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 17 |
| 7 | Attica Group | 13 | 10 | 4 | 6 | 14 | 19 |
| 8 | Novibet | 12 | 10 | 4 | 6 | 13 | 18 |
| 9 | Openbet | 6 | 10 | 2 | 8 | 7 | 24 |
| 10 | Langlois | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 27 |
| 11 | Coca Cola | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 |
Coca Cola | Roster
| # | Player | Team | Birth | Height |
|---|---|---|---|---|
| Αντωνιάδου Αμαλία | Coca Cola | 1983 | 1.69 | |
| Jelacic Dragana | Coca Cola | 1988 | 1.71 | |
| Αναστασοπούλου Αμαλία | Coca Cola | 1997 | 1.69 | |
| Βόμπρα Ελευθερία-Χριστίνα | Coca Cola | 1993 | 1.80 | |
| Γεροστάθη Νικολέτα | Coca Cola | 1997 | 1.64 | |
| Γκασιαλή Ειρήνη | Coca Cola | 1997 | 1.69 | |
| Δαμνιανού Μυρτώ | Coca Cola | 1995 | 1.74 | |
| Ζωγράφου Ειρήνη | Coca Cola | 1996 | 1.76 | |
| Θεοδωράκη Μαρίνα | Coca Cola | 1995 | 1.60 | |
| Καλογιάννη Όλγα | Coca Cola | 2003 | 1.62 | |
| Πρασσά Κυριακή | Coca Cola | 1984 | 1.55 | |
| Σκυλάκου Δημητροπούλου Βασιλική | Coca Cola | 1993 | 1.70 | |
| Χαλκίδου Μαράνια | Coca Cola | 1992 | 1.60 | |
| Χαλτούπη Έλενα | Coca Cola | 1996 | 1.72 | |
| Χιονίδη Νικολέτα | Coca Cola | 1999 | 1.65 | |
| 7 | Πολυμερά Ιωάννα | Coca Cola | 1980 | 1.73 |
| 8 | Λατίνου Ζωή | Coca Cola | 1997 | 1.60 |
| 9 | Τάσου Κωνσταντίνα | Coca Cola | 1984 | 1.63 |
| 18 | Κάκια Ιωάννα | Coca Cola | 1995 | 1.68 |















