Elpen Matches
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Venue | Photos & Interviews | Match Day |
|---|
Elpen | Meet The Team
- Leagues
- Volley League
- Seasons
- 2026-2027
Commercial League 2026-2027
| Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aegean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Attica Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Boehringer Ingelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Elpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Heart Brokers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kotsovolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Motor Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Novibet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tuv Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Workable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elpen Roster
| Rank | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Αλεξοπούλου Γερασιμούλα | Libero |
| 2 | Αμουντζά Ιωάννα | Libero |
| 3 | Αποστόλου Λουκία | Setter |
| 4 | Απλαντή Μαρία | Setter |
| 5 | Γέρμανου Ιωάννα | Outside Hitter |
| 6 | Δρεμπέλα Αθανασία | Opposite |
| 7 | Ζαφείρη Στυαρούλα | Setter |
| 8 | Θεοφίλη Έλενα | Opposite |
| 9 | Καλτσή Σπυριδούλα | Middle Blocker |
| 10 | Καπανιάρη Μαρία | Setter |
| 11 | Κέσκου Αναστασία | Opposite |
| 12 | Κυριακοπούλου Χριστίνα | Outside Hitter |
| 13 | Λάμπρου Αλεξάνδρα | Opposite |
| 14 | Μερτζάνου Ευαγγελία | Middle Blocker |
| 15 | Νάτσιου Ιωάννα | Middle Blocker |
| 16 | Ντιμτσούδη Στέλλα | Middle Blocker |
| 17 | Παρασκευαΐδου Δέσποινα | Outside Hitter |
| 18 | Πετρίδη Μαρίνα | Setter |
| 19 | Σέρογλου Μαρία Έλενα | Middle Blocker |
| 20 | Σίδερη Σέφη | Libero |
| 21 | Στολίδη Ειρήνη | Opposite |
| 22 | Τσαγκαρλιώτη Άσπα | Setter |
| 23 | Τσάμη Μαρία | Middle Blocker |
| 24 | Υφαντή Φωτεινή | Outside Hitter |
| 25 | Φραγκουδάκη Αναστασία | Setter |
| 26 | Χρήστου Ευθαλία | Libero |
| 27 | Κοντορουχά Κορίνα | Opposite |
| 28 | Πετράκη Βασιλική | Middle Blocker |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|








