Novibet | Matches
Aegean | Meet The Team
- Leagues
- Volley League
- Seasons
- 2025-2026
Volley League 25/26 Phase A
| Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 4 |
| 1 | Aegean | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 5 |
| 3 | Heart Brokers | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 6 |
| 4 | Iasis | 21 | 10 | 7 | 3 | 21 | 10 |
| 5 | Workable | 15 | 10 | 5 | 5 | 17 | 18 |
| 5 | Boehringer Ingelheim | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 17 |
| 7 | Attica Group | 13 | 10 | 4 | 6 | 14 | 19 |
| 8 | Novibet | 12 | 10 | 4 | 6 | 13 | 18 |
| 9 | Openbet | 6 | 10 | 2 | 8 | 7 | 24 |
| 10 | Langlois | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 27 |
| 11 | Coca Cola | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 |
Novibet | Roster
| # | Player | Team | Birth | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ξουρή Ευδοξία | Novibet | 1996 | 1.73 |
| 2 | Παπακωνσταντίνου Λυδία | Novibet | 1993 | 1.70 |
| 3 | Βάσιου Ευαγγελία | Novibet | 1991 | 1.73 |
| 5 | Ψωμά Ευγενία | Novibet | 1992 | 1.75 |
| 7 | Αγαπητού Χρυσούλα | Novibet | 1998 | 1.68 |
| 8 | Κακόγιαννου Γεωργία | Novibet | 1998 | 1.60 |
| 9 | Υψηλάντη Φωτεινή | Novibet | 1994 | 1.70 |
| 10 | Προσδόκιμο Μιράντα | Novibet | 1986 | 1.65 |
| 11 | Μιχάλη Έλλη | Novibet | 1999 | 1.65 |
| 12 | Βάσιου Ευγενία | Novibet | 1998 | 1.73 |
| 13 | Δουδέση Σταυρούλα | Novibet | 1992 | 1.65 |
| 14 | Γεωργίου Δέσποινα | Novibet | 1998 | 1.69 |
| 16 | Μπόβου Ειρήνη | Novibet | 2000 | 1.68 |
| 17 | Ρασπίτου – Γκόμες Αικατερίνη | Novibet | 1994 | 1.67 |
| 18 | Πατινιώτη Στυλιανή | Novibet | 1997 | 1.60 |
| 19 | Βερονίκη Γκαλάσο | Novibet | 2000 | 1.65 |
| 22 | Ζομπανάκη Αντωνία | Novibet | 1994 | 1.77 |
| 23 | Κασιμάτη Νεφέλη | Novibet | 2001 | 1.73 |
| 25 | Σκιάδα Αικατερίνη | Novibet | 1994 | 1.66 |
| 26 | Αντωνιάδου Νίκη Ελισάβετ | Novibet | 1989 | 1.70 |
| 28 | Σταφίδα Μαρία | Novibet | 1984 | 1.60 |
| 31 | Μητρομάρα Μελίνα | Novibet | 2000 | 1.63 |
| 31 | Ορφανίδου Ειρήνη | Novibet | 1999 | 1.63 |
| 99 | Ιγιάγκμπορ Ειρήνη Κασσάνδρα | Novibet | 1993 | 1.70 |









