
Coca Cola | Matches
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Venue | Photos & Interviews | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca Cola - Novibet | 0 - 3 | Volley League | 2025-2026 | Photos & Interviews | 8 | ||
| Coca Cola - Iasis | 0 - 3 | Volley League | 2025-2026 | Photos & Interviews | 3 | ||
| Motor Oil - Coca Cola | 3 - 0 | Volley League | 2025-2026 | Photos & Interviews | 2 | ||
| Coca Cola - Openbet | 0 - 3 | Volley League | 2025-2026 | Photos & Interviews | 1 |
Coca Cola | Meet The Team
- Leagues
- Volley League
- Seasons
- 2023-2024, 2025-2026
Commercial League 2025-2026
| Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 |
| 2 | Heart Brokers | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 |
| 3 | Aegean | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 |
| 3 | Iasis | 15 | 8 | 5 | 3 | 15 | 9 |
| 5 | Boehringer Ingelheim | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 |
| 6 | Novibet | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 7 | Workable | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 15 |
| 8 | Attica Group | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| 9 | Openbet | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 |
| 10 | Coca Cola | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 10 | Langlois | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 |
Coca Cola | Roster
| # | Player | Team | Birth | Height |
|---|---|---|---|---|
| Αντωνιάδου Αμαλία | Coca Cola | 1983 | 1.69 | |
| Jelacic Dragana | Coca Cola | 1988 | 1.71 | |
| Αναστασοπούλου Αμαλία | Coca Cola | 1997 | 1.69 | |
| Βόμπρα Ελευθερία-Χριστίνα | Coca Cola | 1993 | 1.80 | |
| Γεροστάθη Νικολέτα | Coca Cola | 1997 | 1.64 | |
| Γκασιαλή Ειρήνη | Coca Cola | 1997 | 1.69 | |
| Δαμνιανού Μυρτώ | Coca Cola | 1995 | 1.74 | |
| Ζωγράφου Ειρήνη | Coca Cola | 1996 | 1.76 | |
| Θεοδωράκη Μαρίνα | Coca Cola | 1995 | 1.60 | |
| Καλογιάννη Όλγα | Coca Cola | 2003 | 1.62 | |
| Πρασσά Κυριακή | Coca Cola | 1984 | 1.55 | |
| Σκυλάκου Δημητροπούλου Βασιλική | Coca Cola | 1993 | 1.70 | |
| Χαλκίδου Μαράνια | Coca Cola | 1992 | 1.60 | |
| Χαλτούπη Έλενα | Coca Cola | 1996 | 1.72 | |
| Χιονίδη Νικολέτα | Coca Cola | 1999 | 1.65 | |
| 7 | Πολυμερά Ιωάννα | Coca Cola | 1980 | 1.73 |
| 8 | Λατίνου Ζωή | Coca Cola | 1997 | 1.60 |
| 9 | Τάσου Κωνσταντίνα | Coca Cola | 1984 | 1.63 |
| 18 | Κάκια Ιωάννα | Coca Cola | 1995 | 1.68 |















