Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
May 30, 2024 | 8:30 pm | Volley League | 2023-2024 | 2 | 90' |
Venue
Σ.Ε.Φ. Αίθουσα 4 |
---|
Λεωφόρος Ποσειδώνος, Πειραιάς 185 47, Ελλάδα |
Photos & Interviews
GAME PHOTOS:
Video
Diana
Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τζάρα Αμέρσα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Χατζηγαβριήλ Αγγελική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Μπεκιάρη Σοφία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Στάμου Χριστίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Σώχου Ρένα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Καραγιώργου Μαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Κατσάβη Ασημίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ζωγράφη Μαρινέλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Αδάμη Σοφία Δανάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Σταυρογιαννοπούλου Αναστασία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Κοσκινά Βιβιάννα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Συμεωνίδου Χριστίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Βαρούχα Μαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Μπλούνα Φωτεινή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor Oil
Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπεντεβή Νικολέτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Μιχαήλ Ευγενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Πελωριάδη Κωνσταντίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Αλεξίου Ελένη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Τσίτουρα Βάλια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Παπασπηλιωτοπούλου Θεοδώρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Κοντοπίδη Στέλλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Κοπατσιάρη Βασιλική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Past Meetings
3 - 1Volley League
2023-2024
Σ.Ε.Φ. Αίθουσα 4 Motor Oil - Diana |